Investors-Monthly Revenue
Corporate Governance
Shareholder Services
Year 2022
Year 2022 Monthly Revenue
(In Thousands of New Taiwan Dollars)
Month | Consolidated | |
Net Revenue | YoY Change | |
Jan. | 226,855 | 7.49% |
Feb | 156,536 | -19.94% |
Mar | 291,585 | 85.73% |
Apr | 289,828 | 33.71% |
May | 291,245 | 173.94% |
Jun | 329,555 | 96.79% |
Jul | 294,131 | 39.32% |
Aug | 345,620 | 26.86% |
Sep | 284,717 | 8.79% |
Oct | 291,577 | 23.22% |
Nov | 298,008 | 56.62% |
Dec | 269,531 | 7.84% |
Total | 3,369,187 | 166.29% |
Year 2021
Year 2021 Monthly Revenue
(In Thousands of New Taiwan Dollars)
Month | Consolidated | |
Net Revenue | YoY Change | |
Jan. | 211,040 | 45.00% |
Feb | 195,524 | 75.58% |
Mar | 156,997 | 9.04% |
Apr | 216,759 | -11.48% |
May | 106,318 | -64.58% |
Jun | 167,468 | -18.54% |
Jul | 211,115 | 90.01% |
Aug | 272,452 | 43.32% |
Sep | 261,705 | 22.02% |
Oct | 236,633 | 16.21% |
Nov | 190,274 | -24.82% |
Dec | 249,926 | -11.02% |
Total | 2,404,763 | 2.97% |
Year 2020
Year 2020 Monthly Revenue
(In Thousands of New Taiwan Dollars)
Month | Consolidated | |
Net Revenue | YoY Change | |
Jan. | 145,542 | -46.66% |
Feb. | 111,359 | -12.91% |
Mar. | 143,987 | -5.14% |
Apr. | 244,882 | -0.23% |
May | 300,151 | 40.74% |
Jun. | 205,572 | 19.55% |
Jul. | 111,108 | -35.40% |
Aug. | 190,102 | 0.58% |
Sept. | 214,469 | 71.69% |
Oct. | 203,625 | 34.79% |
Nov. | 253,094 | 9.48% |
Dec. | 280,872 | 44.70% |
Total | 2,404,763 | 7.09% |
Year 2019
Year 2019 Monthly Revenue
(In Thousands of New Taiwan Dollars)
Month | Consolidated | |
Net Revenue | YoY Change | |
Jan. | 272,852 | 41.4% |
Feb. | 127,868 | 21.3% |
Mar. | 151,793 | 18.5% |
Apr. | 245,439 | 73.0% |
May | 213,267 | 42.2% |
Jun. | 171,953 | -22.3% |
Jul. | 172,006 | -1.6% |
Aug. | 189,011 | -14.4% |
Sept. | 124,913 | -22.7% |
Oct. | 151,066 | 12.4% |
Nov. | 231,183 | -6.9% |
Dec. | 194,105 | -20.3% |
Total | 2,245,456 | 5.8% |
Year 2018
Year 2018 Monthly Revenue
(In Thousands of New Taiwan Dollars)
Month | Consolidated | |
Net Revenue | YoY Change | |
Jan. | 192,979 | 232.2% |
Feb. | 105,406 | 300.0% |
Mar. | 128,115 | 143.6% |
Apr. | 141,862 | 91.8% |
May | 149,934 | 186.6% |
June | 221,200 | 230.3% |
Jul. | 174,803 | 189.7% |
Aug. | 220,808 | 168.5% |
Sept. | 161,532 | 65.8% |
Oct. | 134,424 | 13.8% |
Nov. | 248,266 | 52.6% |
Dec. | 243,532 | 60.7% |
Total | 2,122,861 | 111.7% |